Week One
| Day One | |
| DUMBBELL(DB) WALKING LUNGES | 4X20 /10 EA. LEG |
| BACK EXTENSIONS | 3X10 |
| PUSH UPS | 4X 15-25 |
| SQUAT OR LEG PRESS | 4X8 |
| LEG CURLS | 3X10 |
| DB INCLINE | 4X10 |
| SHOULDER FRONT RAISES | 3X10 |
| PULL UPS | 5X5 WO 5X8-10 MEN |
| CALF RAISES | 3X12 |
| ALTERNATE BICEP CURL INTO SHOULDER OVERHEAD PRESS | 3X8 EA. ARM |
| CABLE TRICEP PRESSDOWN | 3X10 |
| SHOULDER A B C'S | 2X20 EA. |
| Day Two | |
| WALL SQUAT | 4X 2 MIN |
| HANGING LEG RAISES | 4X10-15 |
| DB ROW | 4X10 EA. |
| DB STEP UPS | 4X8 EA. LEG |
| LYING ON STOMACH REVERSE FLY RAISES | 3X10 |
| DB BENCH | 4X10 |
| DB SQUAT + PUSHPRESS | 4X10 |
| BENCH DIPS | 4X15-20 |
| CLAP PUSH UPS | 3X5-8 |
| FOREARM WRIST CURLS | 3X15 |
| ABS | 6X25 |
| Day Three | |
| BODY WEIGHT WALKING LUNGES | 4X40 / 20 EA. |
| BACK EXTENSIONS | 3X10 |
| PUSH UPS | 4X 15-25 |
| SQUAT OR LEG PRESS | 4X15 |
| LEG CURLS | 3X10 |
| BAR INCLINE | 4X10 |
| SHOULDER SIDE RAISES | 3X10 |
| PULL UPS | 5X5 WO 5X8-10 MEN |
| CALF RAISES | 3X12 |
| ALTERNATE BICEP CURL INTO SHOULDER OVERHEAD PRESS | 3X8 EA. ARM |
| CABLE TRICEP PRESSDOWN | 3X10 |
| SHOULDER A B C'S | 2X20 EA. |
Week Two
| Day One | |
| DUMBBELL(DB) WALKING LUNGES | 4X20 /10 EA. LEG |
| BACK EXTENSIONS | 3X10 |
| PUSH UPS | 4X 15-25 |
| SQUAT OR LEG PRESS | SQUATS 10X 8X 2X8 LEG PRESS 5X10 |
| LEG CURLS | 3X10 |
| DB INCLINE | 10X 3X8 |
| SHOULDER FRONT RAISES | 3X10 |
| PULL UPS | 5X5 WO 5X8-10 MEN |
| CALF RAISES | 3X12 |
| ALTERNATE BICEP CURL INTO SHOULDER OVERHEAD PRESS | 3X8 EA. ARM |
| CABLE TRICEP PRESSDOWN | 3X10 |
| SHOULDER A B C'S | 2X20 EA. |
| Day Two | |
| WALL SQUAT | 4X 2 MIN |
| HANGING LEG RAISES | 4X10-15 |
| DB ROW | 4X8 EA. |
| DB STEP UPS | 4X8 EA. LEG |
| LYING ON STOMACH REVERSE FLY RAISES | 3X10 |
| DB BENCH | 2X10 - 2X8 |
| DB SQUAT + PUSHPRESS | 4X10 |
| BENCH DIPS | 3X10-12 |
| CLAP PUSH UPS | 3X5-8 |
| FOREARM WRIST CURLS | 3X15 |
| ABS | 6X25 |
| Day Three | |
| BODY WEIGHT WALKING LUNGES | 4X40 / 20 EA. |
| BACK EXTENSIONS | 3X10 |
| PUSH UPS | 4X 15-25 |
| SQUAT OR LEG PRESS | SQT 8X 3X6 LP 5X8 |
| LEG CURLS | 3X10 |
| BAR INCLINE | 10X 8X 2X6 |
| SHOULDER SIDE RAISES | 3X10 |
| PULL UPS | 5X5 WO 5X8-10 MEN |
| CALF RAISES | 3X12 |
| ALTERNATE BICEP CURL INTO SHOULDER OVERHEAD PRESS | 3X8 EA. ARM |
| CABLE TRICEP PRESSDOWN | 3X10 |
| SHOULDER A B C'S | 2X20 EA. |
Week Three
| Day One | |
| DUMBBELL(DB) WALKING LUNGES | 4X20 /10 EA. LEG |
| BACK EXTENSIONS | 3X10 |
| PUSH UPS | 4X 25 |
| SQUAT OR LEG PRESS | 10X 10X 8X 8X 8X |
| LEG CURLS | 3X10 |
| DB INCLINE | 10X 10X 8X 8X 8X |
| SHOULDER FRONT RAISES | 3X10 |
| PULL UPS | 5X5 WO 5X10 MEN |
| CALF RAISES | 3X15 |
| ALTERNATE BICEP CURL INTO SHOULDER OVERHEAD PRESS | 3X8 EA. ARM |
| CABLE TRICEP PRESSDOWN | 3X10 |
| SHOULDER A B C'S | 2X20 EA. |
| Day Two | |
| WALL SQUAT | 4X 2 MIN |
| HANGING LEG RAISES | 4X10-15 |
| DB ROW | 4X10 EA. |
| DB STEP UPS + PUSHPRESS | 4X8 EA. LEG |
| LYING ON STOMACH REVERSE FLY RAISES | 3X10 |
| DB BENCH | 10X 8X 8X 8X 8X |
| DB SQUAT | 10X 10X 8X 8X 8X |
| BENCH DIPS | 4X15-20 |
| CLAP PUSH UPS | 3X5-8 |
| FOREARM WRIST CURLS | 3X15 |
| ABS | 6X25 |
| Day Three | |
| BODY WEIGHT WALKING LUNGES | 4X40 / 20 EA. |
| BACK EXTENSIONS | 3X10 |
| PUSH UPS | 4X 25 |
| SQUAT OR LEG PRESS | 4X15 |
| LEG CURLS | 3X10 |
| BAR INCLINE | 10X 8X 8X 8X |
| SHOULDER SIDE RAISES | 3X10 |
| PULL UPS | 5X5 WO 5X10 MEN |
| CALF RAISES | 3X12 |
| ALTERNATE BICEP CURL INTO SHOULDER OVERHEAD PRESS | 3X8 EA. ARM |
| CABLE TRICEP PRESSDOWN | 3X10 |
| SHOULDER A B C'S | 2X20 EA. |
Week Four
| Day One | |
| DUMBBELL(DB) WALKING LUNGES | 4X20 /10 EA. LEG |
| BACK EXTENSIONS | 3X10 |
| PUSH UPS | 4X 25 |
| SQUAT OR LEG PRESS | 10X 10X 8X 8X 6X |
| LEG CURLS | 3X10 |
| DB INCLINE | 10X 10X 8X 8X 6X |
| SHOULDER FRONT RAISES | 3X10 |
| PULL UPS | 5X5 WO 5X10 MEN |
| CALF RAISES | 3X15 |
| ALTERNATE BICEP CURL INTO SHOULDER OVERHEAD PRESS | 3X8 EA. ARM |
| CABLE TRICEP PRESSDOWN | 3X10 |
| SHOULDER A B C'S | 2X20 EA. |
| Day Two | |
| WALL SQUAT | 4X 2:30 MIN |
| HANGING LEG RAISES | 4X15 |
| DB ROW | 2X10 EA. 2X8EA. |
| DB STEP UPS + PUSHPRESS | 4X8 EA. LEG |
| LYING ON STOMACH REVERSE FLY RAISES | 3X10 |
| DB BENCH | 10X 8X 8X 6X 6X |
| DB SQUAT | 10X 10X 8X 8X 6X |
| BENCH DIPS | 4X20 |
| CLAP PUSH UPS | 3X8 |
| FOREARM WRIST CURLS | 3X15 |
| ABS | 6X25 |
| Day Three | |
| BODY WEIGHT WALKING LUNGES | 4X40 / 20 EA. |
| BACK EXTENSIONS | 3X10 |
| PUSH UPS | 4X 25 |
| SQUAT OR LEG PRESS | 2X15 2X12 |
| LEG CURLS | 3X10 |
| BAR INCLINE | 10X 8X 8X 8X |
| SHOULDER SIDE RAISES | 3X10 |
| PULL UPS | 5X5 WO 5X10 MEN |
| CALF RAISES | 3X12 |
| ALTERNATE BICEP CURL INTO SHOULDER OVERHEAD PRESS | 3X8 EA. ARM |
| CABLE TRICEP PRESSDOWN | 3X10 |
| SHOULDER A B C'S | 2X20 EA. |




